|d|Cod Bay|-40.917914|148.278148||||
|d|Cod Bay|-40.896603|148.264039||||
|d|Purdon Bay|-40.956643|148.305569||||
|d|Adelaide Bay|-40.233580|148.212170||||
|d|Battery Bay|-40.449080|148.193450||||
|d|Cameron Inlet|-40.108780|148.257940||||
|d|Deep Bay|-40.333910|148.182600||||
|d|Dyas Bay|-40.454190|148.120650||||
|d|Jamiesons Bay|-40.447660|148.445070||||
|d|Kangaroo Bay|-40.494940|148.210790||||
|d|Kent Bay|-40.456270|148.290550||||
|d|Little Musselroe Bay|-40.769000|148.058380||||
|d|Spike Bay|-40.542450|148.107800||||
|d|Musselroe Bay|-40.822102|148.149450||||
|d|Stumpy's Bay|-40.868932|148.228812||||
|d|Fotheringate Bay|-40.213467|148.031174||||
|g|Fotheringate Beach|-40.216449|148.031561||||
|g|Trousers Point Beach|-40.227525|148.034135||||
